Boyut grafik(Cm)
|
||||
Boyut
|
Uzunluk
|
Büstü
|
Omuz
|
Kol uzunluğu
|
S | 56 | 82 | 56 | |
M | 57 | 86 | 57 | |
L | 58 | 90 | 58 | |
XL | 59 | 94 | 59 | |
2XL | 60 | 98 | 60 | |
Farklı ölçüm yöntemleri nedeniyle tüm led mitli manuel ölçüm, 1-3 cm hata olabilir. | ||||
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.